
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SK - 637 | 1024 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SK - 636 | 3025 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SK - 635 | 0310 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SK - 634 | 0010 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SK - 633 | 0258 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SK - 632 | 2231 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SK - 631 | 0021 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SK - 630 | 6321 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SK - 629 | 1316 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SK - 628 | 9891 |
