
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | INC - 648 | 8653 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | INC - 647 | 5012 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | INC - 646 | 0222 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | INC - 645 | 6150 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | INC - 644 | 6512 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | INC - 643 | 8465 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | INC - 642 | 2365 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | INC - 641 | 3324 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | INC - 640 | 2191 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | INC - 639 | 1412 |
